Sapatilha Shimano Sh-Rp1 Road
Para pedidos com envio, este item será expedido pela Matriz.
Formas de pagamento
R$ 463,25 com desconto PIX.
Até 12x sem juros de R$ 45,41.
Você pode dividir o pagamento em até 2 cartões. Disponibilidade, limites e demais condições devem ser consultados no checkout.
Parcelamento no cartão
| Parcela | Valor | Total |
|---|---|---|
| 1x | R$ 545,00 sem juros | R$ 545,00 |
| 2x | R$ 272,50 sem juros | R$ 545,00 |
| 3x | R$ 181,66 sem juros | R$ 545,00 |
| 4x | R$ 136,25 sem juros | R$ 545,00 |
| 5x | R$ 109,00 sem juros | R$ 545,00 |
| 6x | R$ 90,83 sem juros | R$ 545,00 |
| 7x | R$ 77,85 sem juros | R$ 545,00 |
| 8x | R$ 68,12 sem juros | R$ 545,00 |
| 9x | R$ 60,55 sem juros | R$ 545,00 |
| 10x | R$ 54,50 sem juros | R$ 545,00 |
| 11x | R$ 49,54 sem juros | R$ 545,00 |
| 12x | R$ 45,41 sem juros | R$ 545,00 |
As condições finais de pagamento são apresentadas no checkout.
Retirada na Pedalokos - Matriz Pronto em 24 horas
Detalhes da sua sapatilha
Escolha o tamanho com mais segurança
Sapatilha Shimano SH-RP1 Road
A Shimano SH-RP1 é uma sapatilha voltada ao ciclismo de estrada, desenvolvida para oferecer ajuste firme, boa transferência de potência e praticidade no uso diário.
Características
- Uso indicado para ciclismo de estrada / speed
- Cabedal sintético com áreas de ventilação
- Fechamento por duas tiras de velcro para ajuste seguro
- Sola leve de nylon reforçado com fibra de vidro
- Impressão refletiva no calcanhar para melhorar a visibilidade
- Compatível com tacos SPD e SPD-SL
- Índice de rigidez 6
- Tecnologia Shimano Dynalast
Especificações
- Marca: Shimano
- Modelo: SH-RP1 / SH-RP100
- Categoria: Road / Speed
- Material do cabedal: Sintético
- Material da sola: Nylon reforçado com fibra de vidro
- Fechamento: 2 tiras de velcro
- Cor e tamanho: conforme variante selecionada
Tabela de medidas
Conversão Europa/Brasil e comprimento aproximado da palmilha.
Como medir
- Coloque uma folha de papel no chão e apoie o pé descalço.
- Marque o calcanhar e a ponta do dedo mais longo.
- Meça a distância A e repita no outro pé.
- Use a maior medida para consultar a tabela.
Conversão Europa / Brasil
| Europa | Brasil | Palmilha |
|---|---|---|
| 33 EU | 31 BR | 20,4 cm |
| 34 EU | 32 BR | 21,1 cm |
| 35 EU | 33 BR | 21,8 cm |
| 36 EU | 34 BR | 22,4 cm |
| 37 EU | 35 BR | 23,2 cm |
| 38 EU | 36 BR | 23,8 cm |
| 39 EU | 37 BR | 24,5 cm |
| 40 EU | 38 BR | 25,2 cm |
| 41 EU | 39 BR | 25,8 cm |
| 42 EU | 40 BR | 26,5 cm |
| 43 EU | 41 BR | 27,2 cm |
| 44 EU | 42 BR | 27,8 cm |
| 45 EU | 43 BR | 28,5 cm |
| 46 EU | 44 BR | 29,2 cm |
| 47 EU | 45 BR | 29,8 cm |
| 48 EU | 46 BR | 30,5 cm |
| 49 EU | 47 BR | 31,1 cm |
| 50 EU | 48 BR | 31,7 cm |
| 51 EU | 49 BR | 32,2 cm |
| 52 EU | 50 BR | 32,8 cm |
As medidas são uma referência. O formato do pé e a construção de cada modelo também podem alterar a sensação de ajuste.