Sapatilha Shimano Sh-Mx100 Mtb
Para pedidos com envio, este item será expedido pela Matriz.
Formas de pagamento
R$ 424,91 com desconto PIX.
Até 12x sem juros de R$ 41,65.
Você pode dividir o pagamento em até 2 cartões. Disponibilidade, limites e demais condições devem ser consultados no checkout.
Parcelamento no cartão
| Parcela | Valor | Total |
|---|---|---|
| 1x | R$ 499,90 sem juros | R$ 499,90 |
| 2x | R$ 249,95 sem juros | R$ 499,90 |
| 3x | R$ 166,63 sem juros | R$ 499,90 |
| 4x | R$ 124,97 sem juros | R$ 499,90 |
| 5x | R$ 99,98 sem juros | R$ 499,90 |
| 6x | R$ 83,31 sem juros | R$ 499,90 |
| 7x | R$ 71,41 sem juros | R$ 499,90 |
| 8x | R$ 62,48 sem juros | R$ 499,90 |
| 9x | R$ 55,54 sem juros | R$ 499,90 |
| 10x | R$ 49,99 sem juros | R$ 499,90 |
| 11x | R$ 45,44 sem juros | R$ 499,90 |
| 12x | R$ 41,65 sem juros | R$ 499,90 |
As condições finais de pagamento são apresentadas no checkout.
Retirada na Pedalokos - Matriz Pronto em 24 horas
Detalhes da sua sapatilha
Escolha o tamanho com mais segurança
A Sapatilha Shimano SH-MX100 MTB combina conforto, proteção e estabilidade para mountain bike e cross-country.
Principais características
- Modalidade: MTB e cross-country
- Fechamento: tira cruzada em formato de Y
- Cabedal: couro sintético respirável
- Solado: borracha e nylon reforçado com fibra de vidro
- Compatibilidade: tacos padrão SPD
- Proteção: reforço na região dos dedos e forração interna
- Índice de rigidez: 5
- Peso aproximado: 325 g
- Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação
Tabela de medidas
Conversão Europa/Brasil e comprimento aproximado da palmilha.
Como medir
- Coloque uma folha de papel no chão e apoie o pé descalço.
- Marque o calcanhar e a ponta do dedo mais longo.
- Meça a distância A e repita no outro pé.
- Use a maior medida para consultar a tabela.
Conversão Europa / Brasil
| Europa | Brasil | Palmilha |
|---|---|---|
| 33 EU | 31 BR | 20,4 cm |
| 34 EU | 32 BR | 21,1 cm |
| 35 EU | 33 BR | 21,8 cm |
| 36 EU | 34 BR | 22,4 cm |
| 37 EU | 35 BR | 23,2 cm |
| 38 EU | 36 BR | 23,8 cm |
| 39 EU | 37 BR | 24,5 cm |
| 40 EU | 38 BR | 25,2 cm |
| 41 EU | 39 BR | 25,8 cm |
| 42 EU | 40 BR | 26,5 cm |
| 43 EU | 41 BR | 27,2 cm |
| 44 EU | 42 BR | 27,8 cm |
| 45 EU | 43 BR | 28,5 cm |
| 46 EU | 44 BR | 29,2 cm |
| 47 EU | 45 BR | 29,8 cm |
| 48 EU | 46 BR | 30,5 cm |
| 49 EU | 47 BR | 31,1 cm |
| 50 EU | 48 BR | 31,7 cm |
| 51 EU | 49 BR | 32,2 cm |
| 52 EU | 50 BR | 32,8 cm |
As medidas são uma referência. O formato do pé e a construção de cada modelo também podem alterar a sensação de ajuste.