Bicicleta Speed Oggi Cadenza 500 Disc Carbon 105 22v
Para pedidos com envio, este item será expedido pela Matriz.
Formas de pagamento
R$ 13.174,15 com desconto PIX.
Até 12x sem juros de R$ 1.291,58.
Você pode dividir o pagamento em até 2 cartões. Disponibilidade, limites e demais condições devem ser consultados no checkout.
Parcelamento no cartão
| Parcela | Valor | Total |
|---|---|---|
| 1x | R$ 15.499,00 sem juros | R$ 15.499,00 |
| 2x | R$ 7.749,50 sem juros | R$ 15.499,00 |
| 3x | R$ 5.166,33 sem juros | R$ 15.499,00 |
| 4x | R$ 3.874,75 sem juros | R$ 15.499,00 |
| 5x | R$ 3.099,80 sem juros | R$ 15.499,00 |
| 6x | R$ 2.583,16 sem juros | R$ 15.499,00 |
| 7x | R$ 2.214,14 sem juros | R$ 15.499,00 |
| 8x | R$ 1.937,37 sem juros | R$ 15.499,00 |
| 9x | R$ 1.722,11 sem juros | R$ 15.499,00 |
| 10x | R$ 1.549,90 sem juros | R$ 15.499,00 |
| 11x | R$ 1.409,00 sem juros | R$ 15.499,00 |
| 12x | R$ 1.291,58 sem juros | R$ 15.499,00 |
As condições finais de pagamento são apresentadas no checkout.
Retirada na Pedalokos - Porto Alegre Pronto em 24 horas
Bike Fit Estático gratuito para bicicletas MTB, Speed e Gravel convencionais, somente na retirada nas lojas de Porto Alegre ou São Leopoldo. Realizamos medições e avaliação estática para orientar a regulagem do selim e dos pontos de contato conforme suas medidas.
Montagem gratuita para bicicletas MTB, Speed, elétricas e infantis quando você escolhe retirar nas lojas de Porto Alegre ou São Leopoldo. Nossa equipe monta a bicicleta e realiza os ajustes iniciais, sem cobrança pela montagem. A cortesia é exclusiva para retirada presencial nessas lojas.
Comprando e retirando sua bicicleta nas lojas de São Leopoldo ou Porto Alegre, as três primeiras revisões são por nossa conta.
Solicite a troca em até 7 dias após o recebimento. Solicite a troca com nossa equipe, conforme a política da loja. As condições, os prazos, a disponibilidade e eventuais custos são informados antes da confirmação. Consulte a política de trocas para orientações de envio e conservação do produto.
Consultar condições de trocaProdutos originais e com procedência, acompanhados de nota fiscal emitida com os dados informados na compra. Guarde o documento para comprovar a compra e consultar as condições de garantia do fabricante. A condição anunciada de cada unidade, incluindo showroom ou seminova, está descrita no produto.
Consultar garantiaMontagem gratuita, Bike Fit Estático gratuito e as 3 primeiras revisões grátis somente na retirada nas lojas de Porto Alegre ou São Leopoldo.
Detalhes da sua próxima bike
Informação clara para você pedalar com confiança
Com quadro e garfo construídos 100% em fibra carbono e grupo Shimano 105, a Oggi Cadenza 500 Disc é uma bicicleta de estrada extremamente confortável e eficiente para pedais longos.
Dados técnicos da bicicleta
| Fabricante | Oggi |
|---|---|
| Categoria | Bicicleta de estrada / Speed / Road |
| Quadro | Oggi 700 Full Carbon Racing Press Fit 86mm Tapered, rota de cabos interna |
| Garfo | Oggi Carbon Racing Tapered, steerer em carbono/alumínio |
| Câmbio traseiro | Shimano 105 RD-R7000 – 11V |
| Câmbio dianteiro | Shimano 105 FD-R7000 – 2V |
| Pedivela | PDV 105 FC-R7000 52 x 36T; braços de 170 mm, 172,5 mm ou 175 mm conforme o tamanho |
| Corrente | Shimano 105 CN-HG601 – 11V |
| Alavancas | Shimano 105 hidráulicas ST-R7000 para freio a disco |
| Freios | Shimano 105 BR-7020; rotor dianteiro 160 mm e traseiro 140 mm |
| Caixa de direção | JG Movimento de Direção FSA 42 ACB |
| Movimento central | Shimano Press Fit 86 mm |
| Aros | Rodas Shimano WH-RS171; dianteira thru axle 100 x 12 mm e traseira thru axle 142 x 12 mm |
| Pneus | Kenda 700 x 28C Valkyrie 1160A TLR 120 TP |
| Mesa | ITM Alcor 31,8 mm, com comprimentos conforme o tamanho do quadro |
| Guidão | ITM Alcor 80, 31,8 mm, com variações de largura conforme o tamanho |
| Manoplas | ITM |
| Canote | ITM Alcor 80, 27,2 x 350 mm |
| Selim | Velo |
| Peso | Aproximadamente 8,4 kg |
Geometria do quadro
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ALTURA DO TUBO DO SELIM | 450 mm | 475 mm | 500 mm | 525 mm | 550 mm |
| B | ÂNGULO DO CABEÇOTE | 72° | 73° | 73° | 73.5° | 73.8° |
| C | ÂNGULO DO TUBO DO SELIM | 74.5° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73° |
| D | TUBO SUPERIOR HORIZONTAL | 521 mm | 531 mm | 545 mm | 560 mm | 573 mm |
| E | COMPRIMENTO DA RABEIRA | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| F | CABEÇOTE | 130 mm | 140 mm | 155 mm | 170 mm | 190 mm |
| G | COMPRIMENTO ENTRE EIXOS | 974 mm | 975 mm | 982 mm | 988 mm | 995 mm |
| H | COMPRIMENTO DO GARFO | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| I | STACK (MM) | 535 mm | 547 mm | 560 mm | 576 mm | 594 mm |
| J | REACH (MM) | 374 mm | 377 mm | 382 mm | 387 mm | 391 mm |
Montagem e suporte Pedalokos: sua bicicleta pode ser retirada em loja ou enviada conforme as opções disponíveis no checkout. Antes de pedalar, recomendamos conferir ajustes, torque e posição com um profissional.