Bicicleta Speed 700 Tsw Tr-10 Shimano Tiagra 20v Hidraulico Vermelho Tam 51
Para pedidos com envio, este item será expedido pela Matriz.
Formas de pagamento
R$ 8.159,15 com desconto PIX.
Até 12x sem juros de R$ 799,91.
Você pode dividir o pagamento em até 2 cartões. Disponibilidade, limites e demais condições devem ser consultados no checkout.
Parcelamento no cartão
| Parcela | Valor | Total |
|---|---|---|
| 1x | R$ 9.599,00 sem juros | R$ 9.599,00 |
| 2x | R$ 4.799,50 sem juros | R$ 9.599,00 |
| 3x | R$ 3.199,66 sem juros | R$ 9.599,00 |
| 4x | R$ 2.399,75 sem juros | R$ 9.599,00 |
| 5x | R$ 1.919,80 sem juros | R$ 9.599,00 |
| 6x | R$ 1.599,83 sem juros | R$ 9.599,00 |
| 7x | R$ 1.371,28 sem juros | R$ 9.599,00 |
| 8x | R$ 1.199,87 sem juros | R$ 9.599,00 |
| 9x | R$ 1.066,55 sem juros | R$ 9.599,00 |
| 10x | R$ 959,90 sem juros | R$ 9.599,00 |
| 11x | R$ 872,63 sem juros | R$ 9.599,00 |
| 12x | R$ 799,91 sem juros | R$ 9.599,00 |
As condições finais de pagamento são apresentadas no checkout.
Retirada na Pedalokos - Matriz Pronto em 24 horas
Detalhes da sua próxima bike
Informação clara para você pedalar com confiança
A TSW TR-10 é uma bicicleta Speed desenvolvida para ciclistas que buscam alto desempenho em treinos, competições, granfondos e longas pedaladas. Seu moderno quadro em Alumínio 6061 com cabeamento interno (ICR), caixa de direção Tapered e eixos passantes proporciona excelente rigidez, precisão nas curvas e ótima transferência de potência.
Dados técnicos da bicicleta
| Fabricante | TSW |
|---|---|
| Categoria | Bicicleta de estrada / Speed / Road |
| Característica | Especificação |
| Marca | TSW |
| Modelo | TR-10 |
| Categoria | Speed / Road |
| Aro | 700C |
| Tamanho | 51 |
| Cor | Vermelho |
| Quadro | Alumínio 6061, Cabeamento Interno ICR, Caixa Tapered Integrada, Movimento Central PressFit 86,5 mm, Freio Flat Mount, Eixo Traseiro Thru Axle 142x12 mm, Canote 31,6 mm, Suporte de Câmbio Dianteiro Braze-On |
| Garfo | TSW TR-10 em Alumínio, Eixo Passante 100x12 mm, Flat Mount |
| Caixa de Direção | Integrada 52/52 mm |
| Grupo | Shimano Tiagra 20 velocidades (2x10) |
| Alavancas | Shimano Tiagra Dual Control |
| Câmbio Dianteiro | Shimano Tiagra Braze-On 2x10 |
| Câmbio Traseiro | Shimano Tiagra 10 velocidades |
| Pedivela | Shimano Tiagra 52-36 dentes – Braço 172,5 mm |
| Cassete | Shimano HG500 11-34 dentes |
| Corrente | Shimano HG54 10 velocidades |
| Movimento Central | Shimano BB-RS500-PA PressFit |
| Freios | Shimano Tiagra Hidráulicos de 2 pistões |
| Discos | Shimano RT10 Center Lock 160 mm dianteiro / 160 mm traseiro |
| Aros | Shimano RS Alumínio 700C (622x19 mm) |
| Cubos | Shimano WH-RS101 Center Lock 12x100 mm / 12x142 mm |
| Pneus | Vittoria Zaffiro PRO V 700x28C |
| Guidão | Quest Integrado em Alumínio 420 mm |
| Mesa | Quest Integrada 90 mm (-8°) |
| Fita de Guidão | TSW Preta |
| Canote | X-Time Alumínio 31,6 mm |
| Selim | Fizik Antares |
| Abraçadeira | X-Time Alumínio 34,9 mm |
| Pedais | Plataforma |
| Peso Aproximado | 11,07 kg (variação de ±5%) |
Montagem e suporte Pedalokos: sua bicicleta pode ser retirada em loja ou enviada conforme as opções disponíveis no checkout. Antes de pedalar, recomendamos conferir ajustes, torque e posição com um profissional.

Guia de tamanho de bicicletas
Use estas tabelas como referência inicial. O tamanho ideal também depende das suas medidas, da geometria do quadro e da posição de pedalada.
Na retirada da bicicleta em uma loja Pedalokos, você ganha um bike fit estático. Ele ajuda a ajustar a altura do selim, a posição do guidão e os principais pontos de contato, proporcionando mais conforto, controle, eficiência e segurança.
MTB — referência por altura
| Altura | Tamanho | Aro |
|---|---|---|
| 1,50–1,60 m | XS / 13–14 | 27,5" |
| 1,60–1,70 m | S / 15–16 | 27,5" ou 29" |
| 1,70–1,80 m | M / 17–18 | 29" |
| 1,80–1,90 m | L / 19–20 | 29" |
| 1,90–2,05 m | XL / 21–22 | 29" |
| Acima de 2,00 m | XLL / 23 | 29" |
Speed / Road — referência por altura
| Altura | Quadro |
|---|---|
| 1,60–1,67 m | 48–50 |
| 1,67–1,74 m | 51–52 |
| 1,74–1,80 m | 54 |
| 1,80–1,87 m | 56 |
| 1,87–1,94 m | 58 |
| Acima de 1,94 m | 60–61 |