Bicicleta Aro 29 Rava Nazca Shimano Deore 12v Boost Com Suspensão Suntour
Para pedidos com envio, este item será expedido pela Matriz.
Formas de pagamento
R$ 4.496,50 com desconto PIX.
Até 12x sem juros de R$ 440,83.
Você pode dividir o pagamento em até 2 cartões. Disponibilidade, limites e demais condições devem ser consultados no checkout.
Parcelamento no cartão
| Parcela | Valor | Total |
|---|---|---|
| 1x | R$ 5.290,00 sem juros | R$ 5.290,00 |
| 2x | R$ 2.645,00 sem juros | R$ 5.290,00 |
| 3x | R$ 1.763,33 sem juros | R$ 5.290,00 |
| 4x | R$ 1.322,50 sem juros | R$ 5.290,00 |
| 5x | R$ 1.058,00 sem juros | R$ 5.290,00 |
| 6x | R$ 881,66 sem juros | R$ 5.290,00 |
| 7x | R$ 755,71 sem juros | R$ 5.290,00 |
| 8x | R$ 661,25 sem juros | R$ 5.290,00 |
| 9x | R$ 587,77 sem juros | R$ 5.290,00 |
| 10x | R$ 529,00 sem juros | R$ 5.290,00 |
| 11x | R$ 480,90 sem juros | R$ 5.290,00 |
| 12x | R$ 440,83 sem juros | R$ 5.290,00 |
As condições finais de pagamento são apresentadas no checkout.
Retirada na Pedalokos - Matriz Pronto em 24 horas
Detalhes da sua próxima bike
Informação clara para você pedalar com confiança
Shimano Deore de 12 velocidades, suspensão Suntour Boost e rodas tubeless ready para o cross-country. A Rava Nazca aro 29 combina quadro de alumínio 6061 com cabeamento interno, padrão Boost e preparação para canote retrátil. A relação 1x12, os freios Shimano MT200 e os pneus 2.35 entregam controle e versatilidade para trilhas, estradões e maratonas.
Dados técnicos da bicicleta
| Fabricante | Rava |
|---|---|
| Modelo | Nazca Shimano Deore 12V Boost |
| Categoria | Bicicleta mountain bike hardtail / MTB |
| Aro | 29 |
| Cor | Cinza/Branco |
| Tamanho do quadro | Quadro 17 / M |
| Quadro | Alumínio 6061, cabeamento interno, direção tapered semi-integrada, eixo traseiro Boost 148x12 mm, movimento central BSA 73 mm, suporte Post Mount e preparação para canote retrátil |
| Compatibilidade do quadro | Dois suportes para caramanhola e pneus com largura máxima de 60 mm |
| Suspensão | SR Suntour XCM32 aro 29, 100 mm de curso, trava remota, ajuste de preload, espiga tapered e eixo Boost 15x110 mm |
| Caixa de direção | Tapered IS44/IS55 semi-integrada |
| Grupo | Shimano Deore M6100, transmissão 1x12 velocidades |
| Câmbio traseiro | Shimano Deore RD-M6100 Shadow RD+ |
| Alavanca de câmbio | Shimano Deore M6100 RapidFire+ |
| Pedivela | Shimano MT510, coroa de 34 dentes e braço de 175 mm |
| Movimento central | Shimano MT501 BSA |
| Cassete | Shimano Deore M6100, 10-51 dentes |
| Corrente | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
| Freios | Shimano MT200 hidráulicos a disco |
| Rotores | Shimano RT10 Center Lock, 160 mm |
| Aros | Quest A30 em alumínio, largura interna de 30 mm e tubeless ready |
| Cubo dianteiro | Shimano TC500B Boost 110x15 mm, Center Lock |
| Cubo traseiro | Shimano TC500-HM-B Boost 148x12 mm, Micro Spline e Center Lock |
| Pneus | Arisun Mount Bona Skinwall 29x2.35 |
| Câmara | Válvula Presta de 48 mm |
| Guidão | X-Time em alumínio, 31,8 x 740 mm e backsweep de 9° |
| Mesa | X-Time em alumínio, 70 mm e -17° |
| Canote | X-Time em alumínio, 31,6 x 350 mm, fixação por dois parafusos |
| Abraçadeira | X-Time em alumínio, 34,9 mm, com blocagem |
| Selim | Rava MTB vazado |
| Manoplas | Rava em borracha |
Montagem e suporte Pedalokos: antes de pedalar, recomendamos conferir a montagem, os torques, a regulagem da suspensão, dos freios e câmbio e a posição de pilotagem com um profissional.

Guia de tamanho de bicicletas
Use estas tabelas como referência inicial. O tamanho ideal também depende das suas medidas, da geometria do quadro e da posição de pedalada.
Na retirada da bicicleta em uma loja Pedalokos, você ganha um bike fit estático. Ele ajuda a ajustar a altura do selim, a posição do guidão e os principais pontos de contato, proporcionando mais conforto, controle, eficiência e segurança.
MTB — referência por altura
| Altura | Tamanho | Aro |
|---|---|---|
| 1,50–1,60 m | XS / 13–14 | 27,5" |
| 1,60–1,70 m | S / 15–16 | 27,5" ou 29" |
| 1,70–1,80 m | M / 17–18 | 29" |
| 1,80–1,90 m | L / 19–20 | 29" |
| 1,90–2,05 m | XL / 21–22 | 29" |
| Acima de 2,00 m | XLL / 23 | 29" |
Speed / Road — referência por altura
| Altura | Quadro |
|---|---|
| 1,60–1,67 m | 48–50 |
| 1,67–1,74 m | 51–52 |
| 1,74–1,80 m | 54 |
| 1,80–1,87 m | 56 |
| 1,87–1,94 m | 58 |
| Acima de 1,94 m | 60–61 |