Bicicleta 29 Oggi Cattura Sport Carbon Deore 12v
Para pedidos com envio, este item será expedido pela Matriz.
Formas de pagamento
R$ 11.041,50 com desconto PIX.
Até 12x sem juros de R$ 1.082,50.
Você pode dividir o pagamento em até 2 cartões. Disponibilidade, limites e demais condições devem ser consultados no checkout.
Parcelamento no cartão
| Parcela | Valor | Total |
|---|---|---|
| 1x | R$ 12.990,00 sem juros | R$ 12.990,00 |
| 2x | R$ 6.495,00 sem juros | R$ 12.990,00 |
| 3x | R$ 4.330,00 sem juros | R$ 12.990,00 |
| 4x | R$ 3.247,50 sem juros | R$ 12.990,00 |
| 5x | R$ 2.598,00 sem juros | R$ 12.990,00 |
| 6x | R$ 2.165,00 sem juros | R$ 12.990,00 |
| 7x | R$ 1.855,71 sem juros | R$ 12.990,00 |
| 8x | R$ 1.623,75 sem juros | R$ 12.990,00 |
| 9x | R$ 1.443,33 sem juros | R$ 12.990,00 |
| 10x | R$ 1.299,00 sem juros | R$ 12.990,00 |
| 11x | R$ 1.180,90 sem juros | R$ 12.990,00 |
| 12x | R$ 1.082,50 sem juros | R$ 12.990,00 |
As condições finais de pagamento são apresentadas no checkout.
Retirada na Pedalokos - Matriz Pronto em 24 horas
Detalhes da sua próxima bike
Informação clara para você pedalar com confiança
Full suspension de carbono com Shimano Deore para trilhas técnicas e cross-country. A Oggi Cattura Sport Carbon combina quadro leve, sistema CSLink e suspensões Manitou para ampliar tração, conforto e controle. A transmissão 1x12, os eixos Boost e os pneus 29x2.40 formam um conjunto preparado para treinos, maratonas e terrenos exigentes.
Dados técnicos da bicicleta
| Fabricante | Oggi |
|---|---|
| Modelo | Cattura Sport Carbon Deore 12V |
| Categoria | Bicicleta mountain bike full suspension / MTB / Cross-country |
| Aro | 29 |
| Gênero | Unissex |
| Tamanhos do quadro | Quadro 15,5 / S, Quadro 17 / M e Quadro 19 / L |
| Quadro | Carbono com movimento central PressFit 92, eixo traseiro 12x148 mm, direção tapered, cabeamento interno e sistema CSLink |
| Suspensão dianteira | Manitou Machete Comp, eixo 15x110 mm e trava no guidão |
| Suspensão traseira | Manitou McLeod com quatro ajustes |
| Grupo | Shimano Deore M6100, transmissão 1x12 velocidades |
| Câmbio traseiro | Shimano Deore RD-M6100 SGS |
| Câmbio dianteiro | Não possui — transmissão com coroa única |
| Alavanca de câmbio | Shimano Deore, 12 velocidades |
| Pedivela | Shimano MT5101 Boost, braço de 175 mm |
| Coroa | 32 dentes |
| Movimento central | PressFit |
| Cassete | Shimano Deore, 10-51 dentes, 12 velocidades |
| Corrente | Shimano CN-M6100 |
| Freios | Shimano BR-MT410 hidráulicos a disco |
| Rotores | Shimano RT54, 160 mm |
| Caixa de direção | FSA Orbit tapered |
| Aros | Alexrims MD25 |
| Cubos | Shimano MT410 Boost |
| Pneus | Kenda Booster Pro 29x2.40 |
| Guidão | Race Face Ride, 35 x 760 mm |
| Mesa | Race Face Ride, 90 mm |
| Manoplas | Prologo |
| Canote | ITM NH1, 30,9 x 400 mm |
| Selim | Velo ou DDK, conforme disponibilidade |
Montagem e suporte Pedalokos: antes de pedalar, recomendamos conferir a montagem, os torques, a pressão e a regulagem das suspensões, dos freios e transmissão e a posição de pilotagem com um profissional.

Guia de tamanho de bicicletas
Use estas tabelas como referência inicial. O tamanho ideal também depende das suas medidas, da geometria do quadro e da posição de pedalada.
Na retirada da bicicleta em uma loja Pedalokos, você ganha um bike fit estático. Ele ajuda a ajustar a altura do selim, a posição do guidão e os principais pontos de contato, proporcionando mais conforto, controle, eficiência e segurança.
MTB — referência por altura
| Altura | Tamanho | Aro |
|---|---|---|
| 1,50–1,60 m | XS / 13–14 | 27,5" |
| 1,60–1,70 m | S / 15–16 | 27,5" ou 29" |
| 1,70–1,80 m | M / 17–18 | 29" |
| 1,80–1,90 m | L / 19–20 | 29" |
| 1,90–2,05 m | XL / 21–22 | 29" |
| Acima de 2,00 m | XLL / 23 | 29" |
Speed / Road — referência por altura
| Altura | Quadro |
|---|---|
| 1,60–1,67 m | 48–50 |
| 1,67–1,74 m | 51–52 |
| 1,74–1,80 m | 54 |
| 1,80–1,87 m | 56 |
| 1,87–1,94 m | 58 |
| Acima de 1,94 m | 60–61 |