Bicicleta 29 Cannondale Scalpel Carbon 4 Full Deore Xt 12v
Para pedidos com envio, este item será expedido pela Matriz.
Formas de pagamento
R$ 25.491,50 com desconto PIX.
Até 12x sem juros de R$ 2.499,16.
Você pode dividir o pagamento em até 2 cartões. Disponibilidade, limites e demais condições devem ser consultados no checkout.
Parcelamento no cartão
| Parcela | Valor | Total |
|---|---|---|
| 1x | R$ 29.990,00 sem juros | R$ 29.990,00 |
| 2x | R$ 14.995,00 sem juros | R$ 29.990,00 |
| 3x | R$ 9.996,66 sem juros | R$ 29.990,00 |
| 4x | R$ 7.497,50 sem juros | R$ 29.990,00 |
| 5x | R$ 5.998,00 sem juros | R$ 29.990,00 |
| 6x | R$ 4.998,33 sem juros | R$ 29.990,00 |
| 7x | R$ 4.284,28 sem juros | R$ 29.990,00 |
| 8x | R$ 3.748,75 sem juros | R$ 29.990,00 |
| 9x | R$ 3.332,22 sem juros | R$ 29.990,00 |
| 10x | R$ 2.999,00 sem juros | R$ 29.990,00 |
| 11x | R$ 2.726,36 sem juros | R$ 29.990,00 |
| 12x | R$ 2.499,16 sem juros | R$ 29.990,00 |
As condições finais de pagamento são apresentadas no checkout.
Retirada na Pedalokos - Matriz Pronto em 24 horas
Detalhes da sua próxima bike
Informação clara para você pedalar com confiança
Full suspension de carbono com 120 mm de curso para provas, maratonas e trilhas técnicas. A Cannondale Scalpel Carbon 4 combina o sistema FlexPivot, geometria Proportional Response e suspensões RockShox com trava remota. A transmissão Shimano Deore/XT de 12 velocidades, as rodas tubeless ready e o canote retrátil formam um conjunto rápido, preciso e eficiente para o cross-country moderno.
Dados técnicos da bicicleta
| Fabricante | Cannondale |
|---|---|
| Modelo | Scalpel Carbon 4 |
| Categoria | Bicicleta mountain bike full suspension / MTB / Cross-country |
| Aro | 29 |
| Gênero | Unissex |
| Tamanhos do quadro | Quadro 15 / S, Quadro 17 / M, Quadro 19 / L e Quadro 21 / XL |
| Quadro | Scalpel em carbono leve, 120 mm de curso, FlexPivot, geometria Proportional Response, cabeamento interno, eixo traseiro 12x148 mm e gancheira UDH |
| Suspensão dianteira | RockShox SID, 120 mm de curso, DebonAir, eixo 15x110 mm e trava remota |
| Suspensão traseira | RockShox SIDLuxe Select+, ajuste de retorno e trava remota |
| Caixa de direção | Acros ICR |
| Grupo | Shimano Deore/XT, transmissão 1x12 velocidades |
| Câmbio traseiro | Shimano XT, 12 velocidades |
| Alavanca de câmbio | Shimano Deore M6100, 12 velocidades |
| Pedivela | Shimano M5121 |
| Coroa | 32 dentes |
| Cassete | Shimano Deore, 10-51 dentes, 12 velocidades |
| Corrente | Shimano Deore, 12 velocidades |
| Movimento central | Shimano BSA 73 mm |
| Freios | Shimano MT501 hidráulicos a disco |
| Rotores | 180 mm dianteiro e 160 mm traseiro |
| Aros | Stan's NoTubes Crest S2, 32 furos e tubeless ready |
| Cubo dianteiro | Shimano TC-500, eixo 15x110 mm |
| Cubo traseiro | Shimano MT410B, eixo 12x148 mm |
| Pneu dianteiro | Maxxis Rekon Race WT 29x2.4, tubeless ready |
| Pneu traseiro | Maxxis Aspen WT 29x2.4, tubeless ready |
| Guidão | Cannondale 2 Flat em alumínio, 760 mm |
| Mesa | Cannondale C1 Conceal em alumínio |
| Canote | Cannondale DownLow retrátil, cabeamento interno |
| Selim | Prologo Dimension NDR |
Montagem e suporte Pedalokos: antes de pedalar, recomendamos conferir a montagem, os torques, a regulagem das suspensões, dos freios e transmissão e a posição de pilotagem com um profissional.

Guia de tamanho de bicicletas
Use estas tabelas como referência inicial. O tamanho ideal também depende das suas medidas, da geometria do quadro e da posição de pedalada.
Na retirada da bicicleta em uma loja Pedalokos, você ganha um bike fit estático. Ele ajuda a ajustar a altura do selim, a posição do guidão e os principais pontos de contato, proporcionando mais conforto, controle, eficiência e segurança.
MTB — referência por altura
| Altura | Tamanho | Aro |
|---|---|---|
| 1,50–1,60 m | XS / 13–14 | 27,5" |
| 1,60–1,70 m | S / 15–16 | 27,5" ou 29" |
| 1,70–1,80 m | M / 17–18 | 29" |
| 1,80–1,90 m | L / 19–20 | 29" |
| 1,90–2,05 m | XL / 21–22 | 29" |
| Acima de 2,00 m | XLL / 23 | 29" |
Speed / Road — referência por altura
| Altura | Quadro |
|---|---|
| 1,60–1,67 m | 48–50 |
| 1,67–1,74 m | 51–52 |
| 1,74–1,80 m | 54 |
| 1,80–1,87 m | 56 |
| 1,87–1,94 m | 58 |
| Acima de 1,94 m | 60–61 |