Bicicleta Aro 29 Tsw Yukon Shimano Deore 12v Com Rockshox Judy
Para pedidos com envio, este item será expedido pela Matriz.
Formas de pagamento
R$ 5.864,15 com desconto PIX.
Até 12x sem juros de R$ 574,91.
Você pode dividir o pagamento em até 2 cartões. Disponibilidade, limites e demais condições devem ser consultados no checkout.
Parcelamento no cartão
| Parcela | Valor | Total |
|---|---|---|
| 1x | R$ 6.899,00 sem juros | R$ 6.899,00 |
| 2x | R$ 3.449,50 sem juros | R$ 6.899,00 |
| 3x | R$ 2.299,66 sem juros | R$ 6.899,00 |
| 4x | R$ 1.724,75 sem juros | R$ 6.899,00 |
| 5x | R$ 1.379,80 sem juros | R$ 6.899,00 |
| 6x | R$ 1.149,83 sem juros | R$ 6.899,00 |
| 7x | R$ 985,57 sem juros | R$ 6.899,00 |
| 8x | R$ 862,37 sem juros | R$ 6.899,00 |
| 9x | R$ 766,55 sem juros | R$ 6.899,00 |
| 10x | R$ 689,90 sem juros | R$ 6.899,00 |
| 11x | R$ 627,18 sem juros | R$ 6.899,00 |
| 12x | R$ 574,91 sem juros | R$ 6.899,00 |
As condições finais de pagamento são apresentadas no checkout.
Retirada na Pedalokos - Matriz Pronto em 24 horas
Detalhes da sua próxima bike
Informação clara para você pedalar com confiança
Shimano Deore de 12 velocidades e suspensão RockShox de 120 mm para o MTB downcountry. A TSW Yukon aro 29 combina quadro de alumínio 6061, gancheira UDH, cabeamento interno ICR e padrão Boost. A relação 1x12, as rodas tubeless ready e os pneus Rubbest formam uma montagem moderna para trilhas, maratonas e pedais esportivos.
Dados técnicos da bicicleta
| Fabricante | TSW |
|---|---|
| Modelo | Yukon Shimano Deore 12V RockShox Judy |
| Categoria | Bicicleta mountain bike / MTB / Downcountry |
| Aro | 29 |
| Cor | Laranja/Preto |
| Tamanho do quadro | Quadro 17 / M |
| Quadro | Alumínio 6061, geometria downcountry, cabeamento interno ICR, gancheira UDH, eixo traseiro Boost 148x12 mm, Flat Mount e preparação para canote retrátil |
| Suspensão | RockShox Judy Solo Air, 120 mm de curso, direção tapered e eixo Boost 15x110 mm |
| Caixa de direção | Integrada tapered IS52/IS52 |
| Grupo | Shimano Deore M6100, transmissão 1x12 velocidades |
| Câmbio traseiro | Shimano Deore RD-M6100 Shadow+ |
| Alavanca de câmbio | Shimano Deore RapidFire Plus |
| Pedivela | Shimano MT510, coroa de 34 dentes e braço de 175 mm |
| Movimento central | Shimano MT500 PressFit |
| Cassete | Shimano Deore, 10-51 dentes, Hyperglide+ |
| Corrente | Shimano Deore M6100 |
| Freios | Shimano MT200 hidráulicos a disco |
| Rotores | Shimano RT30 Center Lock, 160 mm |
| Aros | Quest A30 em alumínio, largura interna de 30 mm e tubeless ready |
| Cubo dianteiro | Shimano TC500B Boost 110x15 mm |
| Cubo traseiro | Shimano TC500-MS-B Boost 148x12 mm, Micro Spline |
| Pneu dianteiro | Rubbest Trail Hard Kevlar 29x2.35 |
| Pneu traseiro | Rubbest Extreme Kevlar 29x2.25 |
| Câmara | Arisun com válvula Presta de 48 mm |
| Guidão | Quest em alumínio, 31,8 x 740 mm |
| Mesa | Quest em alumínio, 70 mm e -17° |
| Canote | Quest em alumínio, 31,6 mm |
| Selim | Promend Aifer |
| Manoplas | TSW Light |
| Peso aproximado | 14,42 kg |
Montagem e suporte Pedalokos: antes de pedalar, recomendamos conferir a montagem, os torques, a pressão da suspensão, a regulagem dos freios e câmbio e a posição de pilotagem com um profissional.

Guia de tamanho de bicicletas
Use estas tabelas como referência inicial. O tamanho ideal também depende das suas medidas, da geometria do quadro e da posição de pedalada.
Na retirada da bicicleta em uma loja Pedalokos, você ganha um bike fit estático. Ele ajuda a ajustar a altura do selim, a posição do guidão e os principais pontos de contato, proporcionando mais conforto, controle, eficiência e segurança.
MTB — referência por altura
| Altura | Tamanho | Aro |
|---|---|---|
| 1,50–1,60 m | XS / 13–14 | 27,5" |
| 1,60–1,70 m | S / 15–16 | 27,5" ou 29" |
| 1,70–1,80 m | M / 17–18 | 29" |
| 1,80–1,90 m | L / 19–20 | 29" |
| 1,90–2,05 m | XL / 21–22 | 29" |
| Acima de 2,00 m | XLL / 23 | 29" |
Speed / Road — referência por altura
| Altura | Quadro |
|---|---|
| 1,60–1,67 m | 48–50 |
| 1,67–1,74 m | 51–52 |
| 1,74–1,80 m | 54 |
| 1,80–1,87 m | 56 |
| 1,87–1,94 m | 58 |
| Acima de 1,94 m | 60–61 |