Bicicleta 29 Tsw Hunch 16v Shimano Altus Suntour 2024
Para pedidos com envio, este item será expedido pela Matriz.
Formas de pagamento
R$ 2.804,91 com desconto PIX.
Até 12x sem juros de R$ 274,99.
Você pode dividir o pagamento em até 2 cartões. Disponibilidade, limites e demais condições devem ser consultados no checkout.
Parcelamento no cartão
| Parcela | Valor | Total |
|---|---|---|
| 1x | R$ 3.299,90 sem juros | R$ 3.299,90 |
| 2x | R$ 1.649,95 sem juros | R$ 3.299,90 |
| 3x | R$ 1.099,96 sem juros | R$ 3.299,90 |
| 4x | R$ 824,97 sem juros | R$ 3.299,90 |
| 5x | R$ 659,98 sem juros | R$ 3.299,90 |
| 6x | R$ 549,98 sem juros | R$ 3.299,90 |
| 7x | R$ 471,41 sem juros | R$ 3.299,90 |
| 8x | R$ 412,48 sem juros | R$ 3.299,90 |
| 9x | R$ 366,65 sem juros | R$ 3.299,90 |
| 10x | R$ 329,99 sem juros | R$ 3.299,90 |
| 11x | R$ 299,99 sem juros | R$ 3.299,90 |
| 12x | R$ 274,99 sem juros | R$ 3.299,90 |
As condições finais de pagamento são apresentadas no checkout.
Retirada na Pedalokos - Matriz Pronto em 24 horas
Detalhes da sua próxima bike
Informação clara para você pedalar com confiança
Shimano Altus/Acera 2x8 e suspensão Suntour com trava para evoluir nas trilhas. A TSW Hunch 2024 aro 29 combina quadro de alumínio 6061 com cabeamento interno, suspensão de 100 mm e transmissão de 16 velocidades. Os freios hidráulicos Shimano MT200, os cubos Shimano e os pneus Arisun completam um conjunto versátil para trilhas, estradões e pedais esportivos.
Dados técnicos da bicicleta
| Fabricante | TSW |
|---|---|
| Modelo | Hunch 16V 2024 |
| Categoria | Bicicleta mountain bike / MTB |
| Aro | 29 |
| Gênero | Unissex |
| Tamanhos do quadro | Quadro 15,5 / S, Quadro 17 / M e Quadro 19 / L |
| Quadro | TSW Hunch em alumínio 6061, cabeamento interno, direção Mega Over 44 mm, suporte Post Mount e eixo traseiro de 135 mm |
| Suspensão | SR Suntour XCM30, 100 mm de curso e trava no guidão |
| Grupo | Shimano Altus/Acera, transmissão 2x8 velocidades |
| Câmbio traseiro | Shimano Acera, 8 velocidades |
| Câmbio dianteiro | Shimano Altus, 2 velocidades |
| Alavancas de câmbio | Shimano SL-M315, 16 velocidades |
| Pedivela | Shimano Altus FC-M315-2 |
| Coroas | 36/22 dentes |
| Cassete | Shimano, 8 velocidades, cog máximo de 40 dentes |
| Corrente | KMC, 8 velocidades |
| Freios | Shimano MT200 hidráulicos a disco, 2 pistões |
| Rotores | Shimano RT54 Center Lock |
| Aros | TSW T6300 em alumínio de parede dupla, 32 furos e largura interna de 19 mm |
| Cubos | Shimano QC300 Center Lock em alumínio, 32 furos |
| Pneus | Arisun Mount Bona aro 29 |
| Guidão | X-Time em alumínio, 31,8 x 740 mm e backsweep de 9° |
| Mesa | X-Time em alumínio, 31,8 x 80 mm e 7° |
| Canote | X-Time em alumínio, 27,2 x 350 mm |
| Selim | TSW MTB vazado |
| Peso aproximado | 14,03 kg |
Montagem e suporte Pedalokos: sua bicicleta pode ser retirada em loja ou enviada conforme as opções disponíveis no checkout. Antes de pedalar, recomendamos conferir a montagem, os torques, a regulagem dos freios e câmbios e a posição de pilotagem com um profissional.

Guia de tamanho de bicicletas
Use estas tabelas como referência inicial. O tamanho ideal também depende das suas medidas, da geometria do quadro e da posição de pedalada.
Na retirada da bicicleta em uma loja Pedalokos, você ganha um bike fit estático. Ele ajuda a ajustar a altura do selim, a posição do guidão e os principais pontos de contato, proporcionando mais conforto, controle, eficiência e segurança.
MTB — referência por altura
| Altura | Tamanho | Aro |
|---|---|---|
| 1,50–1,60 m | XS / 13–14 | 27,5" |
| 1,60–1,70 m | S / 15–16 | 27,5" ou 29" |
| 1,70–1,80 m | M / 17–18 | 29" |
| 1,80–1,90 m | L / 19–20 | 29" |
| 1,90–2,05 m | XL / 21–22 | 29" |
| Acima de 2,00 m | XLL / 23 | 29" |
Speed / Road — referência por altura
| Altura | Quadro |
|---|---|
| 1,60–1,67 m | 48–50 |
| 1,67–1,74 m | 51–52 |
| 1,74–1,80 m | 54 |
| 1,80–1,87 m | 56 |
| 1,87–1,94 m | 58 |
| Acima de 1,94 m | 60–61 |