Bicicleta Aro 29 Rava Rakan Shimano Cues 10v Freio Hidráulico Mt200
Para pedidos com envio, este item será expedido pela Matriz.
Formas de pagamento
R$ 3.399,15 com desconto PIX.
Até 12x sem juros de R$ 333,25.
Você pode dividir o pagamento em até 2 cartões. Disponibilidade, limites e demais condições devem ser consultados no checkout.
Parcelamento no cartão
| Parcela | Valor | Total |
|---|---|---|
| 1x | R$ 3.999,00 sem juros | R$ 3.999,00 |
| 2x | R$ 1.999,50 sem juros | R$ 3.999,00 |
| 3x | R$ 1.333,00 sem juros | R$ 3.999,00 |
| 4x | R$ 999,75 sem juros | R$ 3.999,00 |
| 5x | R$ 799,80 sem juros | R$ 3.999,00 |
| 6x | R$ 666,50 sem juros | R$ 3.999,00 |
| 7x | R$ 571,28 sem juros | R$ 3.999,00 |
| 8x | R$ 499,87 sem juros | R$ 3.999,00 |
| 9x | R$ 444,33 sem juros | R$ 3.999,00 |
| 10x | R$ 399,90 sem juros | R$ 3.999,00 |
| 11x | R$ 363,54 sem juros | R$ 3.999,00 |
| 12x | R$ 333,25 sem juros | R$ 3.999,00 |
As condições finais de pagamento são apresentadas no checkout.
Retirada na Pedalokos - Matriz Pronto em 24 horas
Detalhes da sua próxima bike
Informação clara para você pedalar com confiança
Shimano Cues LinkGlide de 10 velocidades, suspensão Suntour e freios hidráulicos para uso versátil. A Rava Rakan aro 29 combina quadro de alumínio 6061 com cabeamento interno, relação 1x10 e suspensão de 100 mm com trava remota. Esta unidade está cadastrada na cor Azul e no tamanho Quadro 17 / M.
Dados técnicos da bicicleta
| Fabricante | Rava |
|---|---|
| Modelo | Rakan Shimano Cues 10V |
| Categoria | Bicicleta mountain bike hardtail / MTB |
| Aro | 29 |
| Cor | Azul |
| Tamanho do quadro | Quadro 17 / M |
| Quadro | Alumínio 6061, cabeamento interno, direção tapered, movimento central BSA, eixo traseiro 135x9 mm, suporte Post Mount e canote de 27,2 mm |
| Suspensão | SR Suntour XCM30 aro 29, 100 mm de curso, trava remota, espiga tapered e eixo 9x100 mm |
| Caixa de direção | Tapered ZS44/ZS55 semi-integrada |
| Grupo | Shimano Cues LinkGlide, transmissão 1x10 velocidades |
| Câmbio traseiro | Shimano Cues RD-U6000 Shadow+ |
| Alavanca de câmbio | Shimano Cues SL-U6000 RapidFire+ Optislick |
| Pedivela | Shimano Cues U4000, coroa de 32 dentes e braço de 175 mm |
| Movimento central | BSA com eixo de ponta quadrada e rolamentos |
| Cassete | Shimano Cues CS-LG300-10 LinkGlide, 11-48 dentes |
| Corrente | KMC, 10 velocidades |
| Freios | Shimano MT200 hidráulicos a disco |
| Rotores | Shimano RT10 Center Lock, 160 mm |
| Aros | X-Time XT1500 em alumínio 6061, parede dupla |
| Cubo dianteiro | Shimano HB-QC300 em alumínio, Center Lock, 100x9 mm |
| Cubo traseiro | Shimano HB-QC300 em alumínio, Center Lock, 135x9 mm |
| Pneus | Arisun Mount Bona Skinwall 29x2.10 |
| Câmara | Arisun com válvula Presta |
| Guidão | X-Time em alumínio, 31,8 x 740 mm e backsweep de 9° |
| Mesa | X-Time em alumínio, 70 mm e -17° |
| Canote | X-Time em alumínio, 27,2 x 350 mm |
| Abraçadeira | X-Time em alumínio, 34,9 mm, com blocagem |
| Selim | Rava MTB vazado |
| Manoplas | Rava em borracha |
Montagem e suporte Pedalokos: antes de pedalar, recomendamos conferir a montagem, os torques, a regulagem da suspensão, dos freios e câmbio e a posição de pilotagem com um profissional.

Guia de tamanho de bicicletas
Use estas tabelas como referência inicial. O tamanho ideal também depende das suas medidas, da geometria do quadro e da posição de pedalada.
Na retirada da bicicleta em uma loja Pedalokos, você ganha um bike fit estático. Ele ajuda a ajustar a altura do selim, a posição do guidão e os principais pontos de contato, proporcionando mais conforto, controle, eficiência e segurança.
MTB — referência por altura
| Altura | Tamanho | Aro |
|---|---|---|
| 1,50–1,60 m | XS / 13–14 | 27,5" |
| 1,60–1,70 m | S / 15–16 | 27,5" ou 29" |
| 1,70–1,80 m | M / 17–18 | 29" |
| 1,80–1,90 m | L / 19–20 | 29" |
| 1,90–2,05 m | XL / 21–22 | 29" |
| Acima de 2,00 m | XLL / 23 | 29" |
Speed / Road — referência por altura
| Altura | Quadro |
|---|---|
| 1,60–1,67 m | 48–50 |
| 1,67–1,74 m | 51–52 |
| 1,74–1,80 m | 54 |
| 1,80–1,87 m | 56 |
| 1,87–1,94 m | 58 |
| Acima de 1,94 m | 60–61 |